Infos pratiques
Green fees
Haute Saison du 29/03 au 31/10 | Moyenne Saison 01/03 au 28/03 & 01/11 au 28/11 | Basse Saison du 01/01 au 28/02 & 29/11 au 31/12 | ||
---|---|---|---|---|
Semaine et Samedi | Dimanche, Grande Semaine Jours fériés | |||
Green Fee | 55€ | 61€ | 42€ | 30€ |
Green Fee Couple | 80€ | 95€ | 63€ | 45€ |
Green Fee 9 trous | 35€ | 38€ | 34€ | 20€ |
Green Fee - de 18 ans | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
Services
Engagement compétition | 8 € |
Engagement compétition caritative | 11 € |
Location chariot | 4 € |
Location voiturette 18 trous | 30 € |
Location voiturette 9 trous | 20 € |
Practice 1 seau | 2,50 € |
Practice 10 seaux | 20 € |