Infos pratiques
Green fees
Haute Saison du 01/04 au 27/10/2019 | Moyenne Saison 28/10 au 1/12 & 4/03 au 31/03 | Basse Saison du 02/12/19 au 31/12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Semaine et Samedi | Dimanche, Grande Semaine Jours fériés | |||
Green Fee | 53€ | 59€ | 42€ | 30€ |
Green Fee Couple | 80€ | 95€ | 63€ | 45€ |
Green Fee 9 trous | 34€ | 36€ | 34€ | 20€ |
Green Fee - de 18 ans | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
Services
Engagement compétition | 8 € |
Engagement compétition caritative | 11 € |
Location chariot | 4 € |
Location voiturette 18 trous | 30 € |
Location voiturette 9 trous | 20 € |
Practice 1 seau | 2 € |
Practice 11 seaux | 15 € |